| Технические данные конденсаторного агрегата с воздушным охлаждением и средне- и высокотемпературным агрегатом | ||||||
| Модель устройства | Модель компрессора | Мощность КВт | Холодопроизводительность W | Возвратный газ мм | Подача жидкости мм | Зона теплообмена м² |
| ФГ2БГ3-11 | 2БГ3-11 | 2.61 | 5670 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| ФГ2БГ3-13 | 2БГ3-13 | 2.98 | 6780 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| ФГ2БГ4-16 | 4БГ4-16 | 3.67 | 8350 | Φ22 | Φ10 | 41 |
| ФГ4БГ5-18 | 4БГ5-18 | 4.12 | 9640 | φ22 | Φ12 | 49 |
| ФГ4БГ6-23 | 4БГ6-23 | 5.12 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 60 |
| ФГ4БГ7-27 | 4БГ7-27 | 6.14 | 14480 | Φ28 | Φ12 | 70 |
| ФГ4БГ9-32 | 4БГ9-32 | 7.5 | 17500 | φ28 | Φ16 | 80 |
| ФГ4БГ10-35 | 4БГ10-35 | 7.43 | 19190 | φ28 | Φ16 | 100 |
| ФГ4БГ12-41 | 4БГ12-41 | 9.13 | 23150 | φ35 | φ16 | 120 |
| ФГ4БГ15-48 | 4БГ15-48 | 10.45 | 27700 | Φ42 | Φ16 | 140 |
| ФГ4БГ20-56 | 4БГ20-56 | 13.08 | 32300 | φ42 | Φ22 | 150 |
| ФГ4БГ25-73 | 4БГ25-73 | 16.09 | 42250 | φ54 | Φ22 | 220 |
| ФГ4БГ30-84 | 4БГ30-84 | 19.02 | 48500 | φ54 | Φ22 | 280 |
| ФГ6БГ35-110 | 6БГ35-110 | 24.2 | 63400 | φ54 | Φ22 | 320 |
| ФГ6БГ40-127 | 6БГ40-127 | 28.5 | 72800 | φ54 | Φ22 | 360 |
| ФГ4БГ50-151 | 6БГ50-151 | 35.4 | 86300 | φ54 | Φ28 | 400 |
| Примечание: 1. Параметры основаны на условиях эксплуатации с температурой испарения -5°C, температурой конденсации 40°C и использованием хладагента R22. | ||||||






