| Технические параметры средне- и низкотемпературного типа с воздушным охлаждением | ||||||
| Модель устройства | Модель компрессора | Мощность КВт | Холодопроизводительность W | Возвратный газ мм | Подача жидкости мм | Зона теплообмена м² |
| ФЗ2БЗ2-11 | 2БЗ2-11 | 1.82 | 80 | Φ22 | Φ10 | 28 |
| ФЗ2БЗ2-13 | 2БЗ2-13 | 2.09 | 2660 | Φ22 | Φ10 | 28 |
| ФЗ2БЗ3-16 | 2БЗ3-16 | 2.46 | 3340 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| ФЗ4БЗ3-18 | 4БЗ3-18 | 2.88 | 3770 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| ФЗ4БЗ4-23 | 4БЗ4-23 | 3.57 | 4690 | φ28 | Φ12 | 41 |
| ФЗ4БЗ5-27 | 4БЗ5-27 | 4.23 | 5570 | Φ28 | Φ12 | 49 |
| ФЗ4БЗ6-32 | 4БЗ6-32 | 5.01 | 6160 | Φ28 | Φ12 | 60 |
| ФЗ4БЗ6-35 | 4БЗ6-35 | 4.91 | 7320 | φ28 | Φ12 | 60 |
| FZ4БЗ8-41 | 4BZ8-41 | 6.09 | 9050 | φ35 | φ16 | 70 |
| ФЗ4БЗ10-48 | 4БЗ10-48 | 6.91 | 10500 | φ35 | φ16 | 80 |
| ФЗ4БЗ12-56 | 4БЗ12-56 | 8.09 | 12270 | φ35 | φ16 | 100 |
| ФЗ4БЗ15-73 | 4БЗ15-73 | 10.85 | 15780 | φ42 | Φ22 | 120 |
| ФЗ4БЗ20-84 | 4БЗ20-84 | 13.14 | 18330 | φ54 | φ22 | 150 |
| ФЗ4БЗ25-101 | 4БЗ25-101 | 15.27 | 20400 | φ54 | Φ22 | 180 |
| ФЗ6БЗ25-110 | 6БЗ25-110 | 16.28 | 23700 | φ54 | Φ22 | 200 |
| ФЗ6БЗ30-127 | 6БЗ30-127 | 19.71 | 27500 | φ54 | Φ22 | 240 |
| ФЗ6БЗ40-151 | 6БЗ40-151 | 23.7 | 33300 20 | φ54 | φ22 | 3 |
| Примечание: 1 рабочие условия: температура испарения -20 ℃, температура конденсации 40 ℃, с хладагентом R222 и CIC необходимы, когда температура испарения низкая. | ||||||






