| Модель | ДЗ-010А | ДЗ-015А | ДЗ-020А | ДЗ-030А | |||
| Источник питания | 220–240 В постоянного тока, 50 Гц | ||||||
| Конденсат температура 45℃ Испаряющийся температура -2℃ | Мощность охлаждения (Вт) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Емкость (Вт) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Рекомендуемый минимальный объем Холодильное хранилище (м³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Рекомендуемая максимальная громкость Холодильное хранилище (м³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Конденсат температура 45℃ Испаряющийся температура-8℃ | Мощность охлаждения (Вт) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Емкость (Вт) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Рекомендуемый минимальный объем Холодильное хранилище (м³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Рекомендуемая максимальная громкость Холодильное хранилище (м³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Конденсат температура 45℃ Испаряющийся температура-15℃ | Мощность охлаждения (Вт) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Емкость (Вт) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Рекомендуемый минимальный объем Холодильное хранилище (м³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Рекомендуемая максимальная громкость холодильного склада (м³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Конденсат температура 45℃ Испаряющийся температура-25℃ | Мощность охлаждения (Вт) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Емкость (Вт) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Рекомендуемый минимальный объем холодильного склада (м³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Рекомендуемая максимальная громкость холодильного склада (м³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Метод разморозки | Размораживание горячим фтором | ||||||
| Компрессор | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Тип | Спиральный компрессор | ||||||
| Хладагент/объем заправки (кг) | 507 рэндов/0,9 | Р507/1.2 | 507 рэндов/1,5 | 507 рэндов/2,0 | |||
| Чертеж внешнего вида продукта | Д1 | Д2 | |||||
| Размер продукта Д*Ш*В(мм) | 931ХХ880Х535 | 1100X880X660 | |||||
| Размер упаковки Д*Ш*В(мм) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Вес нетто (кг) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Размерность рисунок | |||||||
| L | W | H | ЛК1 | нед1 | ЛК2 | нед2 | |
| Д1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| Д2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |






